Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Veszedelmes viszonyok
Choderlos de Laclos fordítása közben vetette papírra Örkény István: "a férfiak és nők pöre máig is eldöntetlen, mert eldönthetetlen: Laclos sem hozhatott benne ítéletet. De övé a dicsőség, hogy a különnemű lényeknek ezt az öröktől fogva tartó és sohasem szűnő gyengéd és mégis vérszomjas viaskodását bámulatos elemző készséggel, korát megelőző lélekismerettel s a maga teljes drámai izzásában írta meg." Choderlos de Laclos a XVIII. század végén, a nagy történelmi földrengések korában írja meg művét, melynek lelkes hívei voltak - köztük nem kisebb egyéniség, mint a zseniális Stendhal - és bigott ellenzői. A múlt században például megjelentetését, árusítását is bírósági hercehurca követte. Tiltott gyümölccsé változott ez a nagyszerű, őszinte könyv, amelyben férfiak és nők cselszövései, praktikái, az udvarlások és szövevényes testi-lelki kapcsolatok előterében mindvégig ott van a legyőzhetetlen Erósz.
3.000 Ft
Magyarország történeti kronológiája I-IV.
Tartalom
I. kötet - A kezdetektől 1526-ig | |
Előszó | 5 |
Magyarország a honfoglalás előtt | 13 |
A magyar nép őstörténete és megtelepedése a Kárpát-medencében | 53 |
Az Árpádok királysága, 1000-1301 | 79 |
A középkori magyar állam virágzása és bukása, 1301-1526 | 188 |
A rövidítések jegyzéke | 351 |
A térképek jegyzéke | 352 |
Hibajegyzék | 353 |
II. kötet - 1526-1848 | |
A három részre szakadt ország és a török kiűzése. 1526-1698 | 361 |
A Rákóczi-szabadságharc és a Habsburg-abszolutizmus kifejlődése. 1699-1789 | 522 |
A kabineti abszolutizmus és a reformmozgalmak kora. 1790-1848 | 600 |
A rövidítések jegyzéke | 669 |
A térképek jegyzéke | 670 |
Hibajegyzék | 671 |
III. kötet - 1848-1944 | |
Polgári forradalom és szabadságharc. 1848-1849 | 677 |
Az önkényuralom kora. 1850-1867 | 703 |
Az Osztrák-Magyar Monarchia időszaka. 1868-1918 | 743 |
A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság. 1918-1919 | 842 |
Az ellenforradalmi rendszer időszaka. 1919-1944 | 864 |
A rövidítések jegyzéke | 1001 |
A térképek jegyzéke | 1003 |
IV. kötet - 1944-1970 | |
A népi demokratikus forradalom és a szocializmus építése. 1944-1970 | 1013 |
Függelék | |
Magyarország államfői | 1141 |
Erdélyi fejedelmek | 1142 |
Nádorok | 1142 |
Erdélyi vajdák | 1144 |
Udvarispánok, országbírák | 1145 |
Erdélyi főkormányzók (gubernátorok) | 1147 |
Miniszterelnökök | 1147 |
Esztergomi érsekek, érsekségi kormányzók | 1148 |
Mutatók | |
Személynévmutató | 1149 |
Helynévmutató | 1217 |
Térképjegzék | 1258 |
A rövidítések jegyzéke | 1258 |
3.000 Ft
