Leírás és Paraméterek
Szerző | Karácsony Benő |
Fordította | |
Kiadó | Helikon Kiadó |
Kiadás Éve | 1983 |
ISBN | |
Kötés Típusa | keménytábla, védőborító |
Állapot | jó |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
A magyar rajzművészet
A magyar művészet történetének könyve megcsonkítva maradt ránk. A középkor gazdag lapjainak javarészét kitépte, A XVI., XVII. és XVIII. század fejezeteinek pedig létrejöttét akadályozta meg a török háborúk és a török hódoltságot felvált Habsburg-uralom elleni harcok szakadatlan áradata. A török hódítás ékként nyomult az ország szívébe és éppen a leggazdagabb központi részeken tűzzel-vassal pusztította a múlt művészeti emlékeit, úgyhogy jóformán csak a meg nem szállt országszélek emlékanyaga maradt meg. A nagymértékű pusztulás az amúgy is romlékony és könnyen kallódó rajzokat érintette a legsúlyosabban. A magyar rajztörténet néhány szórványosan megmaradt oldalát évszázadok hiányai választják el egymástól.
3.000 Ft
Magyarország történeti kronológiája I-IV.
Tartalom
I. kötet - A kezdetektől 1526-ig | |
Előszó | 5 |
Magyarország a honfoglalás előtt | 13 |
A magyar nép őstörténete és megtelepedése a Kárpát-medencében | 53 |
Az Árpádok királysága, 1000-1301 | 79 |
A középkori magyar állam virágzása és bukása, 1301-1526 | 188 |
A rövidítések jegyzéke | 351 |
A térképek jegyzéke | 352 |
Hibajegyzék | 353 |
II. kötet - 1526-1848 | |
A három részre szakadt ország és a török kiűzése. 1526-1698 | 361 |
A Rákóczi-szabadságharc és a Habsburg-abszolutizmus kifejlődése. 1699-1789 | 522 |
A kabineti abszolutizmus és a reformmozgalmak kora. 1790-1848 | 600 |
A rövidítések jegyzéke | 669 |
A térképek jegyzéke | 670 |
Hibajegyzék | 671 |
III. kötet - 1848-1944 | |
Polgári forradalom és szabadságharc. 1848-1849 | 677 |
Az önkényuralom kora. 1850-1867 | 703 |
Az Osztrák-Magyar Monarchia időszaka. 1868-1918 | 743 |
A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság. 1918-1919 | 842 |
Az ellenforradalmi rendszer időszaka. 1919-1944 | 864 |
A rövidítések jegyzéke | 1001 |
A térképek jegyzéke | 1003 |
IV. kötet - 1944-1970 | |
A népi demokratikus forradalom és a szocializmus építése. 1944-1970 | 1013 |
Függelék | |
Magyarország államfői | 1141 |
Erdélyi fejedelmek | 1142 |
Nádorok | 1142 |
Erdélyi vajdák | 1144 |
Udvarispánok, országbírák | 1145 |
Erdélyi főkormányzók (gubernátorok) | 1147 |
Miniszterelnökök | 1147 |
Esztergomi érsekek, érsekségi kormányzók | 1148 |
Mutatók | |
Személynévmutató | 1149 |
Helynévmutató | 1217 |
Térképjegzék | 1258 |
A rövidítések jegyzéke | 1258 |
3.000 Ft
